
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCW - 296 | 9736 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCW - 295 | 7492 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | MCW - 294 | 6104 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | MCW - 293 | 0763 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 292 | 2659 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | MCW - 291 | 1642 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | MCW - 290 | 4937 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | MCW - 289 | 9443 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | MCW - 288 | 3128 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | MCW - 287 | 4380 |
