
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 757 | 1384 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 756 | 7970 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 755 | 6553 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 754 | 4048 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 753 | 4170 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 752 | 4170 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 751 | 8661 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 750 | 3216 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 749 | 8233 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | PCSO - 748 | 6834 |
